RELAÇÃO ALUNOS 8º ANO (PONTUAÇÃO DOS TRABALHOS)
Nº | NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | 1ºS | 2ºS | TOTAL |
01 | Ana Clara Santana Correia | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,5 | 8.0 | 2,0 | 20.3 | |||
02 | Ander Dieno Ferreira Barreto | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6,0 | 1.3 | 5.0 | 20.3 | |||
03 | Bruno Gomes da Silva | 6,5 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,5 | 2,2 | 7.0 | 4.0 | 32.8 | ||
04 | Bruno Otávio de Oliveira | 6,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,5 | 0,5 | 6.0 | 6.0 | 32.3 | ||
05 | Carlos Eduardo Cavalcante Barbosa | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5 | ||||||
06 | Dênio de Melo Oliveira | 6,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 3,0 | 7,5 | 8.0 | 7.0 | 44.8 | ||
07 | Diego Santana de Araújo | 6,5 | 4,0 | 0,0 | 3,8 | 8,8 | 2,0 | 1.3 | 4.0 | 30.4 | |||
08 | Edmundo Júnior da Silva Oliveira | 6,5 | 5.8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 8,5 | 4.0 | 6.0 | 44.5 | ||
09 | Eduardo de Souza França | 6,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 1,0 | 4,5 | 1.3 | 22.7 | |||
10 | Grazielly Oliveira Siqueira | 6,6 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 7,8 | 5,0 | 9,2 | 7.0 | 39.6 | |||
11 | Guilherme Antônio de Oliveira Lopes | 6,5 | 4,9 | 4,0 | 2,5 | 8,8 | 7,5 | 8.0 | 7.0 | 49.2 | |||
12 | Ingred Rafaelly Virginio da Conceição | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 6.0 | 4.0 | 20.5 | |||
13 | Israel Roberto de Oliveira Barros | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 0,0 | 8,8 | 4,0 | 9,0 | 2.6 | 7.5 | 47.9 | ||
14 | Ítalo Pedro dos Santos Silva | 6,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 2,0 | 2,5 | 6.5 | 31.3 | |||
15 | Janice Araújo da Silva | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.5 | |||||||
16 | José Emeliano de Araújo Júnior | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 8,8 | 1,0 | 1,5 | 4.0 | 24.1 | |||
17 | Maryssa Emanuela Oliveira da Silva | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 7,7 | 2,0 | 6,7 | 8.0 | 7.0 | 51.3 | ||
18 | Lavínia Torres dos Santos | 9,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 2,5 | 6,7 | 7.0 | 38.5 | |||
19 | Janaine Melissa Zacarias dos | 7,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 1,0 | 1,5 | 4.0 | 6.0 | 33.4 | ||
TRABALHOS E PONTUAÇÃO |
|||||||||||||
N1 | APOSTILA 1º SEMESTRE | 0 a 10 | |||||||||||
N2 | CORRENDO ATRAS DO PREJUÍZO 1º/2º S | 0 a 6 | |||||||||||
N3 | CRIATIVIDADES A PARTIR DAS IMAGENS 2ºS | 0 a 4 | |||||||||||
N4 | Exercícios em sala 2º SEMESTRE | 0 a 6 | |||||||||||
N5 | PROVA OLINE 2º SEMESTRE | 0 a 10 | |||||||||||
N6 | PROVA PRESENCIAL. 2º SEMESTRE | 0 a 10 | |||||||||||
N7 | Prova individual 2º SEMESTRE | 0 a 10 | |||||||||||
N8 | Prova Individual 2º SEMESTRE | 0 a14 | |||||||||||
N9 | PARTICIPAÇÃO/PONTUALIDADE, ETC. | 0 a 10 | |||||||||||
ESTÁ FALTANDO A PONTUAÇÃO DO | |||||||||||||
PROFESSOR GENIVALDO QUE | |||||||||||||
AINDA NÃO ENTREGOU. | |||||||||||||